Beskrivning
JTR897.42 REAR REPLACEMENT SPROCKET 42 TEETH 520 PITCH
NATURAL STEEL från JT SPROCKETS
🏍️ Kompatibilitetslista – JT JTR897.42 / JTR897.42SC
| Märke | Modell / variant | Årtal eller kommentarer* |
|---|---|---|
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2021 |
| KTM | 400 SX | omkring 1998 |
| KTM | 520 MXC Racing | 1999-2002 |
| KTM | 520 SX | 1999-2002 |
| KTM | 125 EXC Enduro | 2000-2011 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007-2011 |
| KTM | 300 EXC | olika årsvarianter |
| KTM | 450 SX-F | (anges i kataloger som kompatibel) |
| KTM | Enduro / XC-W-varianter | exempelvis 500 XC-W 2012-2016 etc. |
| KTM | 690 Duke / 690 Supermoto | vissa årsmodeller |
| KTM | 790 / 890 / Adventure / övriga LC4-modeller | (listat i kataloger för “JTR897-serie”) |
| Husaberg | FS650c | 2005-2008 |
| Husaberg | FS650e | 2003-2008 |
| Husaberg | FE 400 E | tidigare årsmodeller |
| Husaberg | FE 550 E | vissa årsmodeller |
| Husaberg | FS 450 E | (anges bland kompatibla modeller) |
| Husqvarna | 701 Supermoto | vissa årsmodeller (inom JTR897-katalogen) |
| GasGas | 700 SM | omkring 2022-2024 |
| Övrigt / äldre modeller | KTM 250 MX (tidigare år) | 1990-1995 enligt kataloger |
* Notera: Årtalsuppgifter och kompatibilitet är baserade på katalogdata och återförsäljarlistor. Verklig passform kan variera beroende på nav, bultmönster och modifieringar.
ℹ️ Försiktighetsanmärkning att inkludera i produktbeskrivningen
Observera: Denna passningslista är vägledande. Kontrollera alltid navets bultcirkel, innerdiameter och bultmönster för din specifika årsmodell innan beställning.
Normal leveranstid från leverantör: 4-7 dagar
Ytterligare information
| Vikt | 0,637 kg |
|---|---|
| Position/placering | |
| Typ | |
| Tillverkare |


