Beskrivning
520 V4 Drive Chain
Normal leveranstid: ca 5–7 arbetsdagar.
Vid eventuell restnotering, vänligen maila oss för leveranstid.
- Tillverkare: Moto-Master
- Typ: Street / Sport, MX / Offroad
- Passar: Honda
- Produktgrupp: Drivning Train
- Produkttyp: Drivning kedja O’ring typer
- Art.nr tillverkare: 652002
- Mått (L×B×H): 273 × 129 × 33 mm
Ytterligare information
| Vikt | 1,931 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 273,000 × 129,000 × 33,000 cm |
| Årsmodell | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Make | Honda |
| Model | CRF 450 L, CRF 450 R, CRF 450 RL, CRF 450 RWE, CRF 450 RX, CRF 450 X |
| Tillverkare | |
| Material | Steel, Steel |
| TENSILE STRENGTH | 37,8 kN (8488 lb) |
| COLOR | Gold, Gold |
| Weight | 1,63 kg/100 Links, 1,63 kg/100 Links |
| SIZE | 520, 520 |
| MAX ENGINE CC | 250 cc, 650 cc |
| Master Link Connector Type | Press |
| LINKS | 120, 120 |
| Model | V4 Series, V4 Series |
| Chain Type | 520 V4, Chain |
| Units | Each, Each |
| Product Name | Drive Chain |
| SEAL TYPE | O-Ring |
| Produktgrupp | |
| Produkttyp |
| HONDA |
|---|
| CRF 450 L 2019-2020 |
| CRF 450 R 2002-2022 |
| CRF 450 RL 2021-2022 |
| CRF 450 RWE Works Edition 2019-2022 |
| CRF 450 RX 2017-2022 |
| CRF 450 RX Supermoto 2018 |
| CRF 450 X 2020-2021 |
| CRF 450 X Enduro 2005-2019 |
Relaterade produkter
-
-
-
1,480 kr inkl. moms


