Beskrivning
428 V2 Drive Chain
Normal leveranstid: ca 5–7 arbetsdagar.
Vid eventuell restnotering, vänligen maila oss för leveranstid.
- Tillverkare: Moto-Master
- Typ: MX / Offroad
- Passar: Benelli, Beta, Derbi, Fantic, Gas Gas, Gasgas, Honda, Husqvarna m.fl.
- Produktgrupp: Drivning Train
- Produkttyp: Drivning kedja Standard Non Ori
- Art.nr tillverkare: 642801
- Mått (L×B×H): 228 × 93 × 28 mm
Ytterligare information
| Vikt | 1,320 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 228,000 × 93,000 × 28,000 cm |
| Årsmodell | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2027, 2025, 2026 |
| Make | BENELLI, Beta, DERBI, FANTIC, GASGAS, Husqvarna, Kawasaki, Honda, KTM |
| Model | 14, 16, BN 125 CBS, CABALLERO 125 ABS, CB 125 F, CBF 125, CBF 125 NA, CBR 125 R, CRF 125 F, CRF 125 FB, CT 125 ABS, EVO 80, GPR 125 4V, KLX 140 R F, KLX 140 R L, LEONCINO 125 CBS, MC 85 17, MC 85 19, RR 125, SENDA 125, SX 105, SX 85 17, SX 85 19, TC 85 17, TC 85 19, TNT 125 CBS, XR 100 R |
| Tillverkare | |
| COLOR | Gold, Gold |
| TENSILE STRENGTH | 22,2 kN (4982 lb) |
| Weight | 0,92 kg/100 Links, 0,92 kg/100 Links |
| MAX ENGINE CC OFFROAD | 450 cc |
| SEAL TYPE | Non-Seal |
| Chain Type | 428 V2, Chain |
| Master Link Connector Type | Clip |
| SIZE | 428, 428 |
| LINKS | 130, 130 |
| Product Name | Drive Chain |
| Material | Steel, Steel |
| Units | Each, Each |
| Model | V2 Series, V2 Series |
| Produktgrupp | |
| Produkttyp |



