Beskrivning
H-Grind Camshaft
Normal leveranstid från leverantör: 4-7 dagar
Ytterligare information
| Vikt | 0,85 kg |
|---|---|
| Tillverkare | |
| Exhaust Open | 53° |
| Application | Exhaust, Intake |
| Exhaust Close | 12° |
| Exhaust Close Imperial | 12° |
| Exhaust Duration | 245° |
| Exhaust Duration Imperial | 245° |
| Exhaust Lift | 0,389" |
| Exhaust Lift at TDC | 0,131" |
| Exhaust Lift at TDC Imperial | 0.131" |
| Exhaust Open Imperial | 53° |
| Exhaust Lift Imperial | 0.389" |
| Grind | H |
| Intake Close | 40° |
| Intake Close Imperial | 40° |
| Intake Duration | 233° |
| Intake Duration Imperial | 233° |
| Intake Lift | 0,389" |
| Intake Lift at TDC | 0,076" |
| Intake Lift at TDC Imperial | 0.076" |
| Intake Lift Imperial | 0.389" |
| Harley Davidson |
|---|
| FL 1200 Duo Glide 1958-1964 |
| FLB 1200 Electra Glide 1965-1969 |
| FLF 1200 Duo Glide 1958-1964 |
| FLFB 1200 Electra Glide 1965-1969 |
| FLH 1200 Duo Glide 1958-1964 |
| FLHB 1200 Electra Glide 1965-1969 |
| FLHF 1200 Duo Glide 1958-1964 |
| FLHFB 1200 Electra Glide 1965-1969 |


