Beskrivning
514 Cam
Normal leveranstid från leverantör: 4-7 dagar
Ytterligare information
| Vikt | 0,902 kg |
|---|---|
| Tillverkare | |
| Exhaust Open | 43° |
| Application | Exhaust, Intake |
| Exhaust Close | 23° |
| Exhaust Duration | 246° |
| Exhaust Lift | 0,514" |
| Exhaust Lift at TDC | 0,169" |
| Exhaust Lift at TDC Imperial | 0.169" |
| Grind | 514 Series |
| Exhaust Lift Imperial | 0.514" |
| Intake Close | 43° |
| Intake Duration | 246° |
| Intake Lift | 0,514" |
| Intake Lift at TDC | 0,169" |
| Intake Lift at TDC Imperial | 0.169" |
| Intake Lift Imperial | 0.514" |
| Intake Open | 23° |
| Harley Davidson |
|---|
| FL 1200 Electra Glide 1970-1977 |
| FLH 1200 Electra Glide 1970-1977 |
| FX 1200 Super Glide 1971-1977 |
| FXE 1200 Super Glide 1974-1977 |
| FXS 1200 Low Rider 1977 |



